# | URL | CWV | COâ‚‚e | Perf | ACS | BP | SEO |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | abzena.com | Failed | 1.12g | 49 | 81 | 93 | 85 |
2 | alcedocare.co.uk | N/A | 2.20g | 45 | 88 | 96 | 92 |
3 | alpkit.com | Failed | 8.39g | 46 | 91 | 79 | 85 |
4 | ancientandbrave.com | Failed | 1.26g | 62 | 98 | 79 | 92 |
5 | aplmedia.co.uk | Failed | 0.44g | 40 | 86 | 93 | 92 |
6 | atcoretec.com | N/A | 0.94g | 62 | 91 | 89 | 92 |
7 | aztec.group | Failed | 2.37g | 61 | 76 | 75 | 85 |
8 | bettysandtaylors.co.uk | Failed | 1.18g | 59 | 95 | 93 | 77 |
9 | boostdrinks.com | Failed | 0.63g | 63 | 95 | 93 | 100 |
10 | boutinot.com | Failed | 0.77g | 41 | 59 | 93 | 77 |
11 | cambridge-intelligence.com | N/A | 0.78g | 81 | 92 | 82 | 100 |
12 | canfordhealthcare.co.uk | Failed | 2.94g | 38 | 81 | 75 | 85 |
13 | caroola.com | N/A | 1.43g | 45 | 80 | 93 | 75 |
14 | chambers.com | Failed | 0.66g | 42 | 97 | 82 | 92 |
15 | chapeldown.com | Passed | 2.03g | 46 | 86 | 96 | 85 |
16 | characterworld.com | Passed | 5.70g | 53 | 87 | 93 | 100 |
17 | checkpointsystems.com | Failed | 2.61g | 23 | 91 | 93 | 92 |
18 | corporate.bic.com/en-US | Failed | 4.18g | 64 | 88 | 100 | 85 |
19 | corp.oup.com | Failed | 1.45g | 49 | 84 | 75 | 92 |
20 | crohnsandcolitis.org.uk | Passed | 1.80g | 30 | 84 | 75 | 85 |
21 | cube.global | Failed | 6.96g | 38 | 88 | 96 | 92 |
22 | donaldrussell.com | N/A | 4.55g | 35 | 78 | 57 | 85 |
23 | edgewell.com | Passed | 2.35g | 55 | 100 | 96 | 92 |
24 | enva.com | Failed | 0.90g | 48 | 81 | 93 | 83 |
25 | fiery-angel.com | N/A | 1.82g | 56 | 79 | 96 | 92 |
26 | forthglade.com | Passed | 1.82g | 60 | 88 | 96 | 77 |
27 | futureplc.com | Failed | 0.60g | 62 | 81 | 96 | 100 |
28 | gateleyplc.com | Failed | 1.76g | 66 | 82 | 100 | 85 |
29 | gerrardinternational.com | Failed | 2.56g | 59 | 82 | 82 | 92 |
30 | gleesonhomes.co.uk | Failed | 1.09g | 47 | 85 | 75 | 100 |
31 | global.lockton.com/gb/en | Passed | 5.52g | 46 | 91 | 100 | 92 |
32 | groceries.morrisons.com | Failed | 0.98g | 29 | 99 | 100 | 85 |
33 | group.bnpparibas | Failed | 1.40g | 62 | 81 | 82 | 100 |
34 | hamiltonacciesfc.co.uk | Failed | 2.37g | 53 | 85 | 93 | 85 |
35 | harpercollins.co.uk | Failed | 1.50g | 53 | 81 | 93 | 77 |
36 | housekeep.com | Passed | 0.59g | 44 | 91 | 100 | 92 |
37 | idealheating.com | Failed | 2.44g | 63 | 72 | 96 | 85 |
38 | insidetravelgroup.com | N/A | 0.79g | 65 | 88 | 100 | 92 |
39 | inspiredplc.co.uk/how-we-help/energy | Failed | 1.98g | 54 | 88 | 96 | 100 |
40 | jonesandtomlin.co.uk | Failed | 1.03g | 56 | 82 | 96 | 92 |
41 | killik.com | Failed | 2.43g | 51 | 85 | 96 | 77 |
42 | learningpool.com | Failed | 0.70g | 48 | 99 | 100 | 100 |
43 | lextox.co.uk | N/A | 0.42g | 78 | 81 | 96 | 85 |
44 | limitwatches.co.uk | Passed | 1.04g | 51 | 76 | 79 | 77 |
45 | ltgplc.com | Failed | 0.26g | 71 | 81 | 100 | 92 |
46 | m2m-direct.co.uk | N/A | 2.33g | 12 | 75 | 100 | 92 |
47 | maintel.co.uk | N/A | 2.16g | 49 | 82 | 96 | 92 |
48 | meonvalleytravel.com | Failed | 0.35g | 76 | 91 | 100 | 92 |
49 | m.esteelauder.co.uk | Failed | 0.99g | 23 | 68 | 100 | 92 |
50 | mha.org.uk | Failed | 2.02g | 40 | 94 | 75 | 92 |
51 | mungoandmaud.com | Failed | 1.86g | 32 | 70 | 96 | 77 |
52 | nortonmotorcycles.com | Failed | 8.27g | 47 | 96 | 93 | 92 |
53 | nwtc.talosats-careers.com | Failed | 15.07g | 37 | 91 | 75 | 83 |
54 | nyetimber.com | Passed | 0.97g | 60 | 70 | 96 | 85 |
55 | oldrailwaylinegc.co.uk | Failed | 1.61g | 46 | 91 | 96 | 92 |
56 | orlo.tech | Failed | 0.76g | 56 | 86 | 93 | 85 |
57 | oxbridgehomelearning.uk | Failed | 0.92g | 38 | 83 | 96 | 85 |
58 | paperline.co.uk | N/A | 0.27g | 68 | 92 | 100 | 100 |
59 | parissmith.co.uk | Failed | 0.70g | 55 | 97 | 96 | 85 |
60 | petproducts.co.uk | Failed | 4.97g | 24 | 73 | 54 | 77 |
61 | pharmanovia.com | Failed | 1.00g | 61 | 90 | 96 | 92 |
62 | pieminister.co.uk | Passed | 0.95g | 58 | 89 | 100 | 92 |
63 | ping.com/en-us | Failed | 4.41g | 29 | 88 | 75 | 67 |
64 | practiceplusgroup.com | Failed | 0.54g | 49 | 96 | 96 | 100 |
65 | quantios.com | Failed | 1.90g | 48 | 96 | 75 | 92 |
67 | rivahome.com | Failed | 0.78g | 63 | 89 | 100 | 83 |
68 | rodericksdentalpartners.co.uk | Failed | 0.37g | 63 | 95 | 100 | 100 |
69 | royalsociety.org | Failed | 0.55g | 61 | 98 | 100 | 92 |
70 | rskgroup.com | Failed | 2.53g | 43 | 74 | 100 | 77 |
71 | sintons.co.uk | Failed | 4.39g | 50 | 87 | 100 | 92 |
72 | staustellbrewery.co.uk | Failed | 3.82g | 55 | 77 | 57 | 83 |
73 | stuburt.com | Failed | 7.35g | 77 | 76 | 96 | 92 |
74 | thechampagnecompany.com | Failed | 1.27g | 40 | 65 | 54 | 83 |
75 | tide.theimi.org.uk | Passed | 1.41g | 37 | 88 | 96 | 92 |
76 | tropicskincare.com | Failed | 4.02g | 26 | 83 | 79 | 85 |
77 | ufpuk.com | N/A | 2.15g | 51 | 78 | 100 | 85 |
78 | uk.hornby.com | Failed | 2.21g | 35 | 96 | 71 | 92 |
79 | us.jimmychoo.com/en/home | N/A | 1.33g | 51 | 79 | 57 | 92 |
80 | wastelogics.com | N/A | 1.78g | 35 | 91 | 75 | 100 |
81 | waterline.co.uk | Failed | 0.33g | 81 | 94 | 82 | 100 |
82 | whytebikes.com | Passed | 24.37g | 60 | 83 | 96 | 77 |
83 | wifinity.co.uk | Failed | 0.56g | 57 | 91 | 96 | 85 |
84 | www.3dleisure.com | N/A | 7.01g | 24 | 72 | 93 | 85 |
85 | www.3ds.com | Failed | 3.26g | 37 | 89 | 100 | 85 |
86 | www.abpfoodgroup.com | N/A | 0.53g | 59 | 91 | 96 | 92 |
87 | www.absolutecollagen.com | Failed | 4.61g | 31 | 77 | 96 | 92 |
88 | www.accesscreative.ac.uk | Failed | 5.92g | 49 | 90 | 96 | 77 |
89 | www.accobrands.com | Failed | 0.72g | 58 | 93 | 100 | 100 |
90 | www.actionforchildren.org.uk | Failed | 0.84g | 62 | 92 | 100 | 91 |
91 | www.activatelearning.ac.uk | Failed | 1.53g | 58 | 100 | 71 | 100 |
92 | www.adder.com/en | Passed | 0.59g | 57 | 83 | 96 | 77 |
93 | www.adp.com | Failed | 0.50g | 35 | 87 | 82 | 100 |
94 | www.aegonam.com | Failed | 0.45g | 50 | 89 | 100 | 77 |
95 | www.afternic.com/forsale/jacuzziuk.com | Failed | 0.89g | 70 | 95 | 100 | 100 |
96 | www.afternic.com/forsale/watchesofswitzerland.co.uk | Failed | 0.32g | 80 | 96 | 100 | 100 |
97 | www.ageuk.org.uk | Failed | 0.85g | 41 | 89 | 82 | 85 |
98 | www.agrovista.co.uk | Failed | 1.28g | 37 | 60 | 54 | 77 |
99 | www.airpartner.com/en | N/A | 0.78g | 47 | 87 | 79 | 92 |
100 | www.akzonobel.com/en | Failed | 1.24g | 52 | 74 | 75 | 85 |
101 | www.alcumus.com/en-gb | N/A | 1.89g | 30 | 77 | 75 | 92 |
102 | www.aldermore.co.uk | Failed | 0.55g | 60 | 94 | 82 | 92 |
103 | www.aldi.co.uk | Failed | 1.11g | 73 | 97 | 100 | 85 |
104 | www.aldridgesecurity.co.uk | Failed | 5.86g | 29 | 72 | 75 | 92 |
105 | www.algeco.co.uk | Failed | 0.57g | 67 | 100 | 75 | 92 |
106 | www.alixpartners.com | Failed | 3.61g | 55 | 100 | 100 | 92 |
107 | www.alliancebernstein.com/corporate/en/home.html | Failed | 3.64g | 37 | 83 | 54 | 77 |
108 | www.allianceinpartnership.co.uk | Failed | 4.52g | 39 | 76 | 75 | 85 |
109 | www.allianz.co.uk/insurance/legal-protection.html | Failed | 0.79g | 56 | 95 | 100 | 92 |
110 | www.almacgroup.com | Failed | 2.28g | 28 | 74 | 96 | 92 |
111 | www.anglianhome.co.uk | Passed | 0.72g | 66 | 77 | 82 | 92 |
112 | www.anwylhomes.co.uk | Failed | 7.19g | 75 | 87 | 100 | 92 |
113 | www.anyahindmarch.com | Failed | 5.96g | 31 | 91 | 57 | 92 |
114 | www.arco.co.uk | Failed | 1.22g | 39 | 73 | 57 | 85 |
115 | www.arlafoods.co.uk | Failed | 1.16g | 56 | 84 | 100 | 100 |
116 | www.arsenal.com | Failed | 1.07g | 43 | 87 | 96 | 92 |
117 | www.asafe.com/en-gb | N/A | 1.33g | 63 | 78 | 93 | 85 |
118 | www.asda.com | Failed | 1.11g | 12 | 97 | 93 | 92 |
119 | www.ashtonslegal.co.uk | Failed | 0.58g | 79 | 83 | 82 | 92 |
120 | www.astridandmiyu.com | Failed | 3.15g | 33 | 100 | 96 | 83 |
121 | www.atomos.co.uk | Failed | 0.47g | 71 | 86 | 82 | 85 |
122 | www.awayresorts.co.uk | Failed | 3.11g | 71 | 86 | 82 | 92 |
123 | www.axahealth.co.uk | Failed | 0.39g | 56 | 91 | 71 | 100 |
124 | www.axa-im.com | Failed | 1.56g | 62 | 97 | 93 | 92 |
125 | www.bacardi.com/uk/en | Failed | 24.80g | 30 | 86 | 75 | 85 |
126 | www.bam.co.uk | Failed | 0.51g | 60 | 68 | 82 | 92 |
127 | www.barchester.com | Failed | 0.70g | 59 | 87 | 96 | 100 |
128 | www.baringa.com/en | Failed | 1.18g | 63 | 96 | 79 | 92 |
129 | www.barnett-waddingham.co.uk | Failed | 1.49g | 55 | 88 | 100 | 92 |
130 | www.barrheadtravel.co.uk | Failed | 0.82g | 65 | 77 | 96 | 92 |
131 | www.bartscharity.org.uk | Passed | 1.22g | 63 | 92 | 93 | 92 |
132 | www.bat.com | Failed | 1.74g | 63 | 81 | 100 | 92 |
133 | www.bclplaw.com/en-US | Failed | 0.97g | 50 | 95 | 93 | 100 |
134 | www.bcs.org | Failed | 0.94g | 57 | 92 | 100 | 100 |
135 | www.bdo.co.uk/en-gb/home | Failed | 2.12g | 43 | 100 | 100 | 92 |
136 | www.beaverbrooks.co.uk | Failed | 0.69g | 32 | 91 | 96 | 100 |
137 | www.bedkingdom.co.uk | Failed | 3.17g | 46 | 87 | 79 | 100 |
138 | www.beiersdorf.com | Failed | 0.63g | 31 | 78 | 96 | 83 |
139 | www.bellway.co.uk | Failed | 0.94g | 47 | 85 | 96 | 85 |
140 | www.berkeleygroup.co.uk | Failed | 2.43g | 43 | 88 | 71 | 77 |
141 | www.bestwestern.co.uk | Failed | 1.58g | 28 | 89 | 75 | 92 |
142 | www.betfred.com | Failed | 1.96g | 6 | 76 | 93 | 92 |
143 | www.bibbyfinancialservices.com | Failed | 1.90g | 49 | 72 | 57 | 92 |
144 | www.bidfood.co.uk | Passed | 0.73g | 56 | 91 | 100 | 100 |
145 | www.biffa.co.uk | Passed | 0.61g | 56 | 91 | 100 | 85 |
146 | www.bigdug.co.uk | Passed | 0.90g | 45 | 84 | 75 | 77 |
147 | www.bionical.com | Failed | 4.07g | 64 | 81 | 100 | 75 |
148 | www.birdseye.co.uk | Failed | 0.55g | 69 | 80 | 100 | 100 |
149 | www.bistrotpierre.co.uk | Failed | 3.50g | 49 | 82 | 89 | 85 |
150 | www.blancco.com | Failed | 0.28g | 79 | 87 | 100 | 85 |
151 | www.bluecross.org.uk | Failed | 0.89g | 62 | 95 | 93 | 100 |
152 | www.bl.uk | Failed | 0.80g | 66 | 96 | 96 | 100 |
153 | www.bmg.com/uk | Failed | 0.78g | 65 | 94 | 79 | 92 |
154 | www.bonhams.com | Failed | 1.05g | 62 | 93 | 100 | 92 |
155 | www.boohoo.com | Failed | 3.32g | 31 | 93 | 79 | 100 |
156 | www.booker.co.uk | N/A | 1.31g | 53 | 82 | 71 | 42 |
157 | www.boots.com | Failed | 2.13g | 2 | 76 | 79 | 69 |
158 | www.bosch-home.co.uk | Failed | 1.44g | 22 | 89 | 82 | 83 |
159 | www.bradfords.co.uk | Failed | 1.80g | 37 | 85 | 75 | 92 |
160 | www.brettmartin.com | Failed | 1.21g | 60 | 80 | 89 | 92 |
161 | www.brewers.co.uk | Failed | 2.05g | 51 | 51 | 100 | 83 |
162 | www.britishairways.com/travel/home/public/en_us | Failed | 0.31g | 30 | 100 | 89 | 92 |
163 | www.britishcycling.org.uk | Passed | 1.42g | 66 | 100 | 79 | 85 |
164 | www.britishlegion.org.uk | Failed | 0.81g | 58 | 100 | 100 | 100 |
165 | www.britvic.com | Failed | 13.08g | 50 | 92 | 93 | 92 |
166 | www.brother.co.uk | N/A | 0.84g | 64 | 94 | 96 | 92 |
167 | www.bryanston.co.uk | Failed | 1.99g | 92 | 95 | 100 | 92 |
168 | www.bsigroup.com | Failed | 0.94g | 54 | 91 | 100 | 92 |
169 | www.bt.com | Failed | 0.73g | 38 | 100 | 82 | 100 |
170 | www.buckles-law.co.uk | Failed | 0.81g | 77 | 72 | 100 | 92 |
171 | www.bullionbypost.co.uk | Failed | 0.54g | 60 | 90 | 93 | 92 |
172 | www.burges-salmon.com | N/A | 0.86g | 66 | 80 | 82 | 75 |
173 | www.burnesspaull.com | Failed | 0.82g | 67 | 94 | 96 | 85 |
174 | www.burnleyfootballclub.co.uk | N/A | 0.08g | 95 | 90 | 82 | 82 |
175 | www.burohappold.com | Failed | 16.71g | 47 | 92 | 93 | 92 |
176 | www.butcherspetcare.com | Failed | 0.71g | 72 | 90 | 96 | 92 |
177 | www.buyagift.co.uk | Failed | 1.70g | 54 | 92 | 79 | 92 |
178 | www.cabotcreditmanagement.com | Failed | 0.41g | 82 | 95 | 100 | 100 |
179 | www.caci.co.uk | Failed | 0.44g | 46 | 93 | 96 | 100 |
180 | www.cafonline.org | Failed | 0.95g | 42 | 82 | 96 | 85 |
181 | www.cam.ac.uk | Failed | 2.51g | 12 | 100 | 96 | 100 |
182 | www.cambridge.org | Passed | 1.13g | 55 | 87 | 100 | 92 |
183 | www.cambridgesatchel.com | Failed | 3.39g | 45 | 80 | 79 | 85 |
184 | www.campari.com | Failed | 1.07g | 56 | 88 | 96 | 92 |
185 | www.canaccordgenuity.com | Passed | 0.39g | 58 | 93 | 100 | 92 |
186 | www.canon-europe.com | Failed | 0.57g | 48 | 82 | 100 | 92 |
187 | www.canterbury.com | Failed | 3.64g | 40 | 90 | 89 | 92 |
188 | www.caravanclub.co.uk | Failed | 5.86g | 48 | 74 | 79 | 92 |
189 | www.caretech-uk.com | Failed | 1.48g | 51 | 100 | 96 | 77 |
190 | www.careuk.com | Failed | 0.58g | 42 | 89 | 100 | 92 |
191 | www.carlsbergmarstons.co.uk | Failed | 1.28g | 51 | 84 | 96 | 92 |
192 | www.carterjonas.co.uk | Failed | 1.40g | 40 | 80 | 79 | 85 |
193 | www.caseluggage.com | Failed | 2.75g | 48 | 84 | 71 | 100 |
194 | www.casio.co.uk | Failed | 3.40g | 17 | 75 | 75 | 83 |
195 | www.cats.org.uk | Failed | 0.95g | 58 | 78 | 93 | 85 |
196 | www.cbre.com | Passed | 0.89g | 52 | 96 | 93 | 92 |
197 | www.cef.co.uk | Failed | 1.04g | 60 | 88 | 96 | 100 |
198 | www.celticandco.com | Passed | 1.63g | 54 | 81 | 75 | 77 |
199 | www.centerprise.co.uk | N/A | 1.39g | 31 | 80 | 89 | 75 |
200 | www.centralcoop.co.uk | Failed | 0.83g | 55 | 86 | 96 | 100 |
201 | www.centrica.com | Passed | 3.76g | 54 | 91 | 82 | 83 |
202 | www.cgpbooks.co.uk | Passed | 0.60g | 60 | 64 | 82 | 92 |
203 | www.charlesrussellspeechlys.com | Failed | 6.84g | 66 | 83 | 75 | 92 |
204 | www.charles-stanley.co.uk | Failed | 1.84g | 28 | 100 | 61 | 100 |
205 | www.chester.ac.uk | Failed | 2.63g | 47 | 100 | 100 | 100 |
206 | www.chestertons.com | N/A | 12.81g | 22 | 85 | 96 | 75 |
207 | www.chiesi.uk.com | Passed | 0.65g | 61 | 73 | 64 | 75 |
208 | www.childrensalon.com | Failed | 0.89g | 43 | 77 | 61 | 100 |
209 | www.childsfarm.com | Passed | 1.72g | 51 | 81 | 96 | 92 |
210 | www.ciphr.com | Failed | 0.64g | 44 | 100 | 79 | 100 |
211 | www.citysprint.co.uk | Passed | 0.93g | 51 | 96 | 100 | 92 |
212 | www.clarins.co.uk | Failed | 0.53g | 41 | 90 | 93 | 100 |
213 | www.clarks.com/en-us | Failed | 1.85g | 25 | 100 | 54 | 85 |
214 | www.cliffordchance.com/home.html | Failed | 2.25g | 51 | 88 | 93 | 85 |
215 | www.closebrothersam.com | Failed | 0.77g | 59 | 97 | 75 | 100 |
216 | www.coca-cola.com/gb/en | Failed | 0.98g | 40 | 98 | 100 | 92 |
217 | www.colliers.com/en-gb | Failed | 3.71g | 26 | 95 | 93 | 85 |
218 | www.coloplast.co.uk | Failed | 0.57g | 49 | 79 | 100 | 92 |
219 | www.columbia.co.uk | N/A | 3.42g | 67 | 87 | 100 | 83 |
220 | www.concur.co.uk/ | Failed | 2.65g | 84 | 76 | 71 | 92 |
221 | www.condenast.com | Failed | 4.18g | 57 | 76 | 96 | 83 |
222 | www.convatec.com/en-gb | Failed | 3.42g | 26 | 100 | 75 | 92 |
223 | www.convergetp.co.uk | N/A | 1.40g | 17 | 81 | 71 | 83 |
224 | www.co-operativebank.co.uk | N/A | 0.53g | 63 | 100 | 100 | 92 |
225 | www.copdockmill.co.uk | Failed | 2.01g | 39 | 72 | 96 | 92 |
226 | www.cottontraders.com/us | Failed | 2.80g | 17 | 84 | 82 | 77 |
227 | www.coutts.com | Failed | 1.04g | 41 | 98 | 100 | 92 |
228 | www.creditsafe.com/cs/en.html | N/A | 2.37g | 57 | 90 | 96 | 100 |
229 | www.cromwell.co.uk | Failed | 0.00g | 100 | 79 | 86 | 80 |
230 | www.croydex.co.uk | Passed | 1.12g | 23 | 88 | 93 | 83 |
231 | www.cruisenation.com | Failed | 2.98g | 59 | 80 | 79 | 85 |
232 | www.cunard.com/en-us | Failed | 4.45g | 41 | 100 | 79 | 92 |
233 | www.cutlerandgross.com/us/ | Failed | 1.74g | 36 | 86 | 71 | 58 |
234 | www.damart.co.uk | Failed | 3.24g | 26 | 84 | 43 | 85 |
235 | www.danone.com | Failed | 2.95g | 59 | 88 | 96 | 100 |
236 | www.dartington.co.uk | Failed | 2.99g | 13 | 76 | 57 | 77 |
237 | www.dcthomson.co.uk | Failed | 3.26g | 56 | 82 | 93 | 77 |
238 | www.debeersgroup.com | Failed | 0.78g | 68 | 91 | 100 | 85 |
239 | www.deckers.com | N/A | 1.02g | 63 | 98 | 93 | 92 |
240 | www.dentons.com/en | Failed | 0.90g | 60 | 84 | 96 | 83 |
241 | www.derby.ac.uk | Failed | 2.66g | 27 | 97 | 75 | 100 |
242 | www.dexters.co.uk | Failed | 2.12g | 50 | 74 | 54 | 83 |
243 | www.dhl.com/gb-en/home.html | Passed | 0.42g | 42 | 98 | 100 | 92 |
244 | www.dinnages.co.uk | Failed | 1.42g | 63 | 71 | 75 | 92 |
245 | www.dlapiper.com/en | Failed | 0.79g | 56 | 97 | 100 | 77 |
246 | www.dmgmedia.co.uk | Failed | 1.44g | 67 | 89 | 79 | 85 |
247 | www.dogstrust.org.uk | Failed | 2.14g | 25 | 99 | 89 | 92 |
248 | www.domesticandgeneral.com | Failed | 3.02g | 30 | 92 | 96 | 92 |
249 | www.dominomusic.com/us | Failed | 1.12g | 38 | 81 | 96 | 100 |
250 | www.domino-printing.com/en/home.aspx | Failed | 0.75g | 43 | 89 | 75 | 85 |
251 | www.dorchestercollection.com | Failed | 0.99g | 34 | 91 | 57 | 92 |
252 | www.doubletwo.co.uk | Failed | 1.69g | 49 | 81 | 79 | 92 |
253 | www.douglaslaing.com | Failed | 2.09g | 16 | 77 | 96 | 85 |
254 | www.draeger.com | N/A | 0.00g | 100 | 79 | 82 | 80 |
255 | www.drmartens.com | N/A | 0.16g | 97 | 95 | 100 | 69 |
256 | www.dssmith.com | N/A | 0.87g | 65 | 74 | 82 | 77 |
257 | www.ecclesiastical.com | Failed | 0.92g | 49 | 92 | 93 | 92 |
258 | www.eclipsemagnetics.com | N/A | 0.86g | 51 | 77 | 71 | 75 |
259 | www.ecotricity.co.uk | Failed | 0.88g | 46 | 87 | 93 | 82 |
260 | www.ed.ac.uk | Passed | 1.20g | 60 | 94 | 100 | 92 |
261 | www.edinburghairport.com | Failed | 1.06g | 50 | 95 | 100 | 92 |
262 | www.edrington.com/en-us | N/A | 2.46g | 64 | 92 | 96 | 100 |
263 | www.edwincoe.com | Failed | 1.74g | 58 | 91 | 96 | 100 |
264 | www.elemis.com | Failed | 0.03g | 100 | 90 | 96 | 100 |
265 | www.elitemobile.com | Failed | 0.75g | 76 | 49 | 86 | 75 |
266 | www.enact.co.uk | Passed | 1.21g | 50 | 87 | 93 | 92 |
267 | www.enterprise.co.uk/en/home.html | Failed | 1.35g | 56 | 76 | 57 | 92 |
268 | www.epilepsy.org.uk | Failed | 1.79g | 31 | 97 | 75 | 100 |
269 | www.epson.co.uk/en_GB | Failed | 1.30g | 18 | 73 | 93 | 77 |
270 | www.ericsson.com/en | Passed | 0.31g | 56 | 87 | 82 | 85 |
271 | www.essity.com | Failed | 2.57g | 46 | 75 | 100 | 77 |
272 | www.eurocarparts.com | Failed | 3.35g | 36 | 79 | 75 | 92 |
273 | www.euromonitor.com | Failed | 2.43g | 41 | 71 | 75 | 92 |
274 | www.evelyn.com | Passed | 1.19g | 51 | 88 | 93 | 92 |
275 | www.exclusive-networks.com | Failed | 4.33g | 76 | 74 | 93 | 77 |
276 | www.exemplarhc.com | Failed | 2.50g | 61 | 84 | 79 | 92 |
277 | www.exertis.co.uk | Failed | 1.16g | 56 | 80 | 93 | 83 |
278 | www.exponential-e.com | N/A | 11.09g | 13 | 87 | 71 | 92 |
279 | www.eyalliance.org.uk | Failed | 2.16g | 53 | 81 | 96 | 77 |
280 | www.farmison.com | Failed | 1.17g | 50 | 78 | 82 | 77 |
281 | www.farrer.co.uk | N/A | 0.64g | 73 | 97 | 100 | 92 |
282 | www.fashionretailacademy.ac.uk | Failed | 0.65g | 48 | 96 | 82 | 92 |
283 | www.fdmgroup.com | Failed | 0.96g | 46 | 100 | 96 | 100 |
284 | www.fenergo.com | Failed | 5.14g | 45 | 94 | 100 | 85 |
285 | www.fhinds.co.uk | Passed | 0.64g | 69 | 99 | 96 | 83 |
286 | www.fidelity.co.uk | Failed | 0.63g | 39 | 99 | 96 | 85 |
287 | www.fieldfisher.com/en | N/A | 4.33g | 56 | 94 | 96 | 92 |
288 | www.firmdalehotels.com | Failed | 2.21g | 27 | 97 | 82 | 92 |
289 | www.fish4dogs.com | Failed | 1.38g | 34 | 90 | 54 | 83 |
290 | www.fladgate.com | Failed | 20.11g | 49 | 93 | 100 | 92 |
291 | www.flaktgroup.com | Failed | 3.37g | 53 | 85 | 100 | 85 |
292 | www.ford.co.uk | Failed | 2.78g | 33 | 85 | 96 | 92 |
293 | www.fortinet.com | Failed | 1.91g | 42 | 93 | 75 | 92 |
294 | www.forvismazars.com/uk/en | Passed | 1.17g | 38 | 86 | 100 | 85 |
295 | www.fourfrontgroup.co.uk | N/A | 1.52g | 69 | 86 | 75 | 83 |
296 | www.foxs-biscuits.co.uk | Failed | 0.44g | 66 | 87 | 82 | 91 |
297 | www.foxway.com/en | Failed | 5.00g | 43 | 93 | 100 | 85 |
298 | www.franklintempleton.co.uk | Failed | 2.24g | 66 | 86 | 100 | 100 |
299 | www.fredolsen.co.uk | Failed | 0.72g | 71 | 83 | 96 | 100 |
300 | www.fredperry.com | Passed | 2.99g | 45 | 89 | 79 | 100 |
301 | www.freshfields.com | Failed | 0.62g | 73 | 80 | 93 | 85 |
302 | www.frontier.co.uk | Failed | 2.12g | 65 | 88 | 96 | 100 |
303 | www.fsb.org.uk | Failed | 2.01g | 46 | 74 | 75 | 82 |
304 | www.fticonsulting.com/uk | Failed | 6.56g | 38 | 71 | 93 | 100 |
305 | www.fullers.co.uk | N/A | 1.37g | 55 | 85 | 96 | 85 |
306 | www.furniturevillage.co.uk | Passed | 3.18g | 34 | 75 | 96 | 77 |
307 | www.galliardhomes.com | Failed | 2.12g | 31 | 62 | 93 | 100 |
308 | www.galttoys.com | Failed | 0.87g | 55 | 82 | 96 | 92 |
309 | www.gamaaviation.com | Failed | 1.67g | 50 | 79 | 100 | 85 |
310 | www.gam.com | Failed | 0.92g | 50 | 95 | 89 | 92 |
311 | www.gardinerbros.co.uk | Failed | 1.69g | 73 | 74 | 64 | 91 |
312 | www.gardxgroup.com | Failed | 5.05g | 29 | 83 | 79 | 85 |
313 | www.gatwickairport.com | Failed | 1.03g | 39 | 91 | 71 | 85 |
314 | www.generalmills.co.uk | Failed | 2.54g | 64 | 95 | 82 | 92 |
315 | www.ghdhair.com | Failed | 3.29g | 26 | 79 | 93 | 85 |
316 | www.glazeritewindows.co.uk | Failed | 1.50g | 32 | 73 | 79 | 85 |
317 | www.glenmorangie.com/en | Failed | 1.31g | 37 | 93 | 79 | 77 |
318 | www.gltc.co.uk | N/A | 6.44g | 60 | 80 | 79 | 92 |
319 | www.gosh.org | Failed | 0.48g | 68 | 95 | 96 | 92 |
320 | www.gpe.co.uk | Passed | 0.55g | 66 | 91 | 93 | 92 |
321 | www.grahambrown.com | Failed | 0.60g | 52 | 89 | 100 | 67 |
322 | www.greeneking.co.uk | Failed | 0.94g | 71 | 100 | 100 | 100 |
323 | www.grenade.com | Failed | 3.42g | 12 | 83 | 75 | 92 |
324 | www.group1auto.co.uk | Passed | 1.40g | 34 | 81 | 71 | 77 |
325 | www.groupeseb.co.uk | N/A | 0.08g | 93 | 72 | 96 | 73 |
326 | www.gunnebo.com | Failed | 1.85g | 61 | 88 | 100 | 92 |
327 | www.hachette.co.uk | N/A | 1.11g | 39 | 76 | 100 | 92 |
328 | www.haldane-fisher.com | Failed | 1.27g | 43 | 89 | 93 | 100 |
329 | www.halfords.com | Failed | 1.53g | 32 | 80 | 100 | 92 |
330 | www.hallmarkcarehomes.co.uk | Failed | 0.33g | 95 | 80 | 100 | 77 |
331 | www.hall-woodhouse.co.uk | Failed | 4.97g | 54 | 62 | 89 | 77 |
332 | www.hammerson.com | Failed | 1.16g | 58 | 85 | 79 | 77 |
