In today's energy market, carbon and carbon reduction are big topics. The table below reviews the digital carbon (per-visit homepage output) of the world's top marketing agencies The front-runners demonstrate true digital leadership, understanding that a superior digital experience is a business strategy that increases on-site customer satisfaction and benefits the planet
Overview
Top marketing agencies - carbon & page speed - Updated on 3/4/2026
| # | URL | CWV | CO₂e | Perf | ACS | BP | SEO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | www.mccann.com | Failed | 34.07g | 48 | 84 | 58 | 90 |
2 | www.hakuhodo-global.com | Failed | 33.60g | 50 | 78 | 100 | 83 |
3 | www.mcgroup.com | Failed | 18.04g | 26 | 89 | 96 | 92 |
4 | www.bbdo.com | Failed | 9.23g | 75 | 85 | 100 | 92 |
5 | www.ibmix.de/en | Failed | 7.11g | 60 | 83 | 100 | 92 |
6 | www.epsilon.com/us | Passed | 5.75g | 36 | 94 | 73 | 92 |
7 | www.bursonglobal.com | Failed | 5.72g | 43 | 87 | 100 | 92 |
8 | www.digitas.com/en-us | Failed | 5.71g | 54 | 84 | 81 | 85 |
9 | www.ogilvy.com | Failed | 5.61g | 57 | 68 | 81 | 85 |
10 | www.um.marketing | N/A | 4.93g | 71 | 77 | 96 | 92 |
11 | www.cheil.com/us | Failed | 4.36g | 67 | 90 | 96 | 100 |
12 | www.carat.com | Passed | 4.24g | 61 | 96 | 100 | 100 |
13 | www.freeman.com | Failed | 4.22g | 45 | 91 | 77 | 100 |
14 | www.ddb.pl/en/home | N/A | 3.76g | 61 | 87 | 100 | 85 |
15 | www.havas.com | Failed | 3.49g | 63 | 96 | 96 | 92 |
16 | www.leoburnett.co.uk | Failed | 3.01g | 59 | 78 | 77 | 85 |
17 | www.merkle.com | Failed | 2.86g | 55 | 95 | 73 | 100 |
18 | en.bluefocus.com | N/A | 2.81g | 43 | 79 | 96 | 82 |
19 | www.adk.jp | Failed | 2.47g | 26 | 84 | 78 | 92 |
20 | www.starcomww.com | Failed | 2.31g | 68 | 88 | 100 | 73 |
21 | www.mindshareworld.com | Failed | 2.19g | 56 | 75 | 92 | 92 |
22 | www.proximitymarketing.com | N/A | 2.02g | 31 | 97 | 77 | 92 |
23 | www.fleishmanhillard.com | Passed | 1.79g | 62 | 88 | 92 | 92 |
24 | www.edelman.com | Failed | 1.77g | 43 | 86 | 96 | 85 |
25 | www.omc.com | Passed | 1.68g | 61 | 90 | 96 | 92 |
26 | www.dentsucreative.com | Failed | 1.46g | 33 | 85 | 73 | 100 |
27 | www.razorfish.com | Failed | 1.36g | 60 | 97 | 100 | 92 |
28 | www.wearesaatchi.com | Failed | 1.22g | 71 | 93 | 96 | 92 |
29 | webershandwick.com | Failed | 1.20g | 55 | 97 | 100 | 92 |
30 | www.tbwa.com | Failed | 1.15g | 49 | 94 | 77 | 92 |
31 | www.dentsu.com | Failed | 1.14g | 55 | 100 | 100 | 92 |
32 | www.enginegroup.ca | N/A | 1.12g | 58 | 80 | 77 | 100 |
33 | www.pwc.com/my/en | Failed | 1.06g | 39 | 88 | 54 | 100 |
34 | www.acxiom.com | Passed | 0.97g | 60 | 100 | 77 | 92 |
35 | www.ketchum.com | Failed | 0.92g | 53 | 93 | 73 | 92 |
36 | www.accenture.com | Failed | 0.91g | 54 | 99 | 96 | 92 |
37 | www.publicisgroupe.com/en | Failed | 0.75g | 57 | 95 | 92 | 92 |
38 | www.omd.com | Failed | 0.74g | 57 | 85 | 100 | 85 |
39 | www.wunderman.com | Passed | 0.68g | 70 | 96 | 63 | 92 |
40 | www.rapp.com | Failed | 0.64g | 59 | 85 | 73 | 100 |
41 | www.essencemediacom.com | Failed | 0.59g | 55 | 95 | 96 | 92 |
42 | www.zenithmarketingonline.com | N/A | 0.55g | 53 | 89 | 100 | 100 |
43 | www.vml.com | Passed | 0.48g | 44 | 96 | 81 | 92 |
44 | www.xaxisolutions.com | N/A | 0.46g | 64 | 83 | 77 | 85 |
45 | www.grey.com | Failed | 0.37g | 62 | 96 | 81 | 92 |
46 | www.maxusglobal.com | N/A | 0.01g | 100 | 68 | 96 | 36 |
